Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 10:32:08 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:32:06 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:32:06 | 2 | 894 | 24.829 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:32:01 | 2 | 950 | 192.854 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:59 | 2 | 953 | 218.105 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:58 | 2 | 953 | 343.483 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:58 | 2 | 1.048 | 726.770 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:57 | 2 | 953 | 1.186.361 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:57 | 2 | 1.059 | 797.600 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:56 | 2 | 950 | 192.854 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:56 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:55 | 2 | 1.048 | 866.883 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:52 | 2 | 1.873 | 119.225 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:51 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:48 | 2 | 953 | 269.014 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:48 | 2 | 950 | 192.854 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:47 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:47 | 2 | 26.935 | 356.425 0,01 % | 101,68276 | ||
27.05.2026, 10:31:47 | 2 | 1.012 | 115.431 0,01 % | 101,68276 |
