Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 15:15:52 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:46 | 2 | 1.084 | 589.559 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:40 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:38 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:30 | 2 | 850 | 100.459 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:25 | 2 | 854 | 953.699 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:25 | 2 | 1.819 | 163.659 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:22 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:17 | 2 | 824 | 40.245 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:17 | 2 | 953 | 686.598 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:16 | 2 | 1.048 | 743.951 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:12 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:12 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:11 | 2 | 910 | 31.195 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:11 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:08 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:08 | 2 | 1.007 | 38.020 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:08 | 3 | 1.315 | 76.027 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 15:15:07 | 4 | 1.622 | 113.973 0,01 % | 101,68 |
