Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 12:58:04 | 69 | 3.351.466 8,38 % | 6,23 | 0,00002089 | 0,00002061 | ||
07.05.2026, 12:58:04 | 68 | 6.885.245 17,22 % | 9,44 | 0,00006499 | 0,00004199 | ||
07.05.2026, 12:58:03 | 64 | 9.442.997 23,61 % | 384,07 | 0,00362681 | 0,0000567 | ||
07.05.2026, 12:58:02 | 53 | 6.736.445 16,85 % | 276,25 | 0,00186095 | 0,00004013 | ||
07.05.2026, 12:58:01 | 66 | 2.632.353 6,59 % | 14,71 | 0,00003872 | 0,00001574 | ||
07.05.2026, 12:58:00 | 58 | 6.082.399 15,21 % | 6,63 | 0,00004033 | 0,00003616 | ||
07.05.2026, 12:57:59 | 63 | 2.753.330 6,89 % | 6,75 | 0,00001859 | 0,00001642 | ||
07.05.2026, 12:57:58 | 57 | 2.245.567 5,62 % | 6,1 | 0,00001371 | 0,00001346 | ||
07.05.2026, 12:57:57 | 71 | 7.395.926 18,49 % | 13,51 | 0,00009997 | 0,00004391 | ||
07.05.2026, 12:57:56 | 144 | 6.146.424 15,37 % | 9,35 | 0,00005752 | 0,00003626 | ||
07.05.2026, 12:57:55 | 13 | 7.395.987 18,49 % | 7,01 | 0,00005185 | 0,0000432 | ||
07.05.2026, 12:57:54 | 2 | 326.960 0,82 % | 6,68 | 0,00000218 | 0,00000193 | ||
07.05.2026, 12:57:53 | 54 | 7.407.201 18,52 % | 8,97 | 0,00006647 | 0,0000433 | ||
07.05.2026, 12:57:52 | 42 | 2.229.875 5,58 % | 6,03 | 0,00001345 | 0,0000131 | ||
07.05.2026, 12:57:51 | 23 | 9.038.051 22,6 % | 6,51 | 0,00005884 | 0,00005233 | ||
07.05.2026, 12:57:50 | 21 | 1.033.604 2,59 % | 6,08 | 0,00000629 | 0,00000603 | ||
07.05.2026, 12:57:49 | 25 | 1.726.015 4,32 % | 19,27 | 0,00003326 | 0,00001014 | ||
07.05.2026, 12:57:48 | 24 | 5.674.218 14,19 % | 6,55 | 0,00003719 | 0,00003318 | ||
07.05.2026, 12:57:47 | 19 | 1.309.685 3,28 % | 7,44 | 0,00000974 | 0,00000771 | ||
07.05.2026, 12:57:46 | 23 | 1.493.450 3,74 % | 6,1 | 0,00000912 | 0,00000886 |
