Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 23:23:44 | 34 | 9.908.614 24,78 % | 377,29 | 0,00373842 | 0,00004222 | ||
07.05.2026, 23:23:43 | 4 | 374.807 0,94 % | 5,02 | 0,00000188 | 0,00000161 | ||
07.05.2026, 23:23:42 | 26 | 2.385.191 5,97 % | 106,14 | 0,00025316 | 0,00001031 | ||
07.05.2026, 23:23:41 | 27 | 5.197.677 13 % | 195,16 | 0,0010144 | 0,0000224 | ||
07.05.2026, 23:23:40 | 29 | 4.394.373 10,99 % | 36,78 | 0,00016165 | 0,00001891 | ||
07.05.2026, 23:23:39 | 4 | 90.421 0,23 % | 4,35 | 0,00000039 | 0,00000039 | ||
07.05.2026, 23:23:38 | 18 | 4.545.656 11,37 % | 5,73 | 0,00002605 | 0,00001975 | ||
07.05.2026, 23:23:37 | 25 | 5.395.882 13,49 % | 920,88 | 0,004969 | 0,00002335 | ||
07.05.2026, 23:23:36 | 25 | 1.175.024 2,94 % | 143,42 | 0,00016852 | 0,00000512 | ||
07.05.2026, 23:23:35 | 22 | 5.575.094 13,94 % | 5,37 | 0,00002995 | 0,00002421 | ||
07.05.2026, 23:23:34 | 22 | 1.235.552 3,09 % | 10,18 | 0,00001258 | 0,0000054 | ||
07.05.2026, 23:23:33 | 22 | 2.518.940 6,3 % | 26,82 | 0,00006757 | 0,00001107 | ||
07.05.2026, 23:23:32 | 17 | 4.616.226 11,55 % | 9,43 | 0,00004355 | 0,00002025 | ||
07.05.2026, 23:23:31 | 29 | 2.039.516 5,1 % | 714,28 | 0,00145679 | 0,00000899 | ||
07.05.2026, 23:23:30 | 31 | 5.990.540 14,98 % | 24,63 | 0,00014756 | 0,00002627 | ||
07.05.2026, 23:23:29 | 16 | 1.459.870 3,65 % | 7,8 | 0,00001138 | 0,00000644 | ||
07.05.2026, 23:23:28 | 19 | 2.511.371 6,28 % | 5,83 | 0,00001466 | 0,00001114 | ||
07.05.2026, 23:23:27 | 21 | 1.840.906 4,61 % | 269,65 | 0,00049641 | 0,00000821 | ||
07.05.2026, 23:23:26 | 24 | 6.182.507 15,46 % | 324,96 | 0,00200909 | 0,00002742 | ||
07.05.2026, 23:23:25 | 21 | 2.171.368 5,43 % | 5,94 | 0,00001289 | 0,00000968 |
