Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 14:49:22 | 7 | 460.214 1,16 % | 0,195436 | 0,00008994 | 0,00002257 | ||
25.05.2026, 14:49:21 | 14 | 5.115.638 12,79 % | 0,082038 | 0,00041967 | 0,00025008 | ||
25.05.2026, 14:49:20 | 8 | 483.591 1,21 % | 0,081713 | 0,00003951 | 0,00002388 | ||
25.05.2026, 14:49:19 | 14 | 1.203.462 3,01 % | 0,051114 | 0,00006151 | 0,00005992 | ||
25.05.2026, 14:49:18 | 20 | 1.486.025 3,72 % | 0,195809 | 0,00029097 | 0,00007452 | ||
25.05.2026, 14:49:17 | 8 | 462.203 1,16 % | 0,354 | 0,00016362 | 0,00002341 | ||
25.05.2026, 14:49:16 | 14 | 12.445.254 31,12 % | 0,064937 | 0,00080816 | 0,00061532 | ||
25.05.2026, 14:49:15 | 7 | 974.339 2,44 % | 0,050143 | 0,00004885 | 0,00004859 | ||
25.05.2026, 14:49:14 | 8 | 521.082 1,31 % | 0,080798 | 0,0000421 | 0,00002624 | ||
25.05.2026, 14:49:13 | 13 | 1.077.221 2,7 % | 0,558424 | 0,00060154 | 0,00005471 | ||
25.05.2026, 14:49:12 | 129 | 4.972.942 12,44 % | 0,06082 | 0,00030245 | 0,00025184 | ||
25.05.2026, 14:49:11 | 6 | 685.005 1,72 % | 0,058212 | 0,00003987 | 0,00003501 | ||
25.05.2026, 14:49:10 | 89 | 13.508.830 33,78 % | 0,065392 | 0,00088337 | 0,00067194 | ||
25.05.2026, 14:49:09 | 19 | 876.802 2,2 % | 0,103816 | 0,00009102 | 0,000044 | ||
25.05.2026, 14:49:08 | 13 | 1.586.743 3,97 % | 0,053967 | 0,00008563 | 0,00008017 | ||
25.05.2026, 14:49:07 | 6 | 482.629 1,21 % | 0,070456 | 0,000034 | 0,00002463 | ||
25.05.2026, 14:49:07 | 20 | 1.419.151 3,55 % | 0,068282 | 0,0000969 | 0,00007296 | ||
25.05.2026, 14:49:06 | 20 | 1.486.905 3,72 % | 0,055076 | 0,00008189 | 0,00007699 | ||
25.05.2026, 14:49:05 | 16 | 1.643.641 4,11 % | 0,062248 | 0,00010231 | 0,00008568 | ||
25.05.2026, 14:49:04 | 14 | 1.080.548 2,71 % | 0,078363 | 0,00008467 | 0,0000568 |
