Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:09:25 | 2 | 2 | 0,00000374 | 0,00000374 | ||
08.05.2026, 10:09:25 | 1 | 2 | 0,00000423 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 10:09:25 | 1 | 2 | 0,00913042 | 0,00000222 | ||
08.05.2026, 10:09:25 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.05.2026, 10:09:25 | 4 | 1 | 3,79970306 | 0,00000636 | ||
08.05.2026, 10:09:25 | 1 | 3 | 0,325724 | 0,00000522 | ||
08.05.2026, 10:09:25 | 1 | 7 | 0,00097479 | 0,00000389 | ||
08.05.2026, 10:09:25 | 1 | 2 | 0,06588528 | 0,00000228 | ||
08.05.2026, 10:09:25 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
08.05.2026, 09:59:14 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
08.05.2026, 09:57:59 | 2 | 2 | 0,00000378 | 0,00000378 | ||
08.05.2026, 09:57:59 | 1 | 2 | 0,03106505 | 0,00000305 | ||
08.05.2026, 09:57:59 | 1 | 3 | 0,06352283 | 0,00000522 | ||
08.05.2026, 09:57:59 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.05.2026, 09:57:59 | 1 | 2 | 0,05961344 | 0,00000452 | ||
08.05.2026, 09:57:59 | 2 | 2 | 0,19910426 | 0,00000372 | ||
08.05.2026, 09:57:59 | 1 | 2 | 0,06721202 | 0,00000452 | ||
08.05.2026, 09:57:59 | 1 | 2 | 0,08761593 | 0,00000454 | ||
08.05.2026, 09:57:59 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.05.2026, 09:57:59 | 2 | 2 | 0,19941341 | 0,00000372 |
