Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | -- | 10 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 08.02.2025, 10:57:43 | |
| 8662 | -- | 17 | 3 | Festes Gesamtangebot | 09.02.2025, 15:06:51 | |
| 8663 | -- | 8 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 20,02 % | 10.02.2025, 08:53:20 | |
| 8664 | $4.815,535 | 10 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 11.02.2025, 09:01:58 | |
| 8665 | -- | 17 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 11.02.2025, 14:15:52 | |
| 8666 | -- | 8 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 60 % | 11.02.2025, 15:45:32 | |
| 8667 | -- | 12 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 7,7 % | 13.02.2025, 21:04:25 | |
| 8668 | -- | 17 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 14.02.2025, 01:16:58 | |
| 8669 | -- | 3 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 60,01 % | 15.02.2025, 14:12:21 | |
| 8670 | -- | 7 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 20,02 % | 16.02.2025, 08:45:47 | |
| 8671 | -- | 93 | 3 | Festes Gesamtangebot | 19.02.2025, 12:37:03 | |
| 8672 | -- | 5 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 4,01 % | 20.02.2025, 04:59:17 | |
| 8673 | 0 | 10 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 23.02.2025, 05:47:18 | |
| 8674 | -- | 11 | 3 | Festes Gesamtangebot | 27.02.2025, 01:27:15 | |
| 8675 | -- | 9 | 3 | Festes Gesamtangebot | 27.02.2025, 06:11:14 | |
| 8676 | 0 | 6 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 100 % | 28.02.2025, 12:18:54 | |
| 8677 | -- | 3 | 3 | Festes Gesamtangebot | 07.03.2025, 10:41:38 | |
| 8678 | -- | 4 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,64 % | 09.03.2025, 10:11:18 | |
| 8679 | -- | 9 | 3 | Minting abgeschlossen | 09.03.2025, 16:47:46 | |
| 8680 | -- | 8 | 3 | Minting abgeschlossen | 09.03.2025, 17:00:28 |











