Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 6 | 0,01741925 | 0,00000954 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 7 | 0,00402761 | 0,0000108 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 2 | 0,001069 | 0,00000508 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 2 | 0,00230991 | 0,00000508 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 3 | 0,01888171 | 0,00000619 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 2 | 0,00111832 | 0,00000518 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 11 | 0,03924101 | 0,00001523 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 11 | 0,03988731 | 0,00001534 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 4 | 0,008612 | 0,00000731 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 10 | 0,10120623 | 0,00001408 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 6 | 0,00710652 | 0,00000958 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 6 | 0,0023885 | 0,00000965 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 3 | 0,00447745 | 0,00000623 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 2 | 0,00844351 | 0,00000551 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 2 | 0,00031651 | 0,00000551 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 2 | 0,00069407 | 0,00000551 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 2 | 0,00017972 | 0,00000551 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 2 | 0,00017974 | 0,00000551 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 2 | 0,00044085 | 0,00000508 | ||
08.05.2026, 05:26:45 | 1 | 2 | 0,02832616 | 0,00000508 |
