Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 14:41:11 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:41:08 | 1 | 1.479 | 102.085 0,26 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:41:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:41:02 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:56 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:53 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:47 | 1 | 801 | 46.385 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:35 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:32 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:29 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 14:40:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
