Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 19:54:19 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:54:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:54:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:54:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:54:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:54:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:54:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:55 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:49 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:46 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:40 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:25 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 19:53:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
