Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 15:16:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:40 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:34 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:19 | 2 | 2.037 | 172.658 0,44 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:07 | 3 | 1.595 | 147.438 0,37 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:16:01 | 3 | 1.175 | 169.254 0,43 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:15:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:15:55 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:15:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:15:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 15:15:46 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 |
