Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 11:45:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:45:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:45:00 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:54 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:42 | 2 | 1.633 | 124.077 0,32 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:36 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:27 | 3 | 1.108 | 124.052 0,32 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:24 | 2 | 925 | 77.366 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:21 | 3 | 1.099 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:18 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:15 | 2 | 1.973 | 175.455 0,44 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 11:44:09 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 |
