Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2026, 00:54:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:54:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:54:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:54:03 | 1 | 1.511 | 103.257 0,26 % | 7 | ||
15.04.2026, 00:54:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:18 | 1 | 860 | 60.642 0,16 % | 7 | ||
15.04.2026, 00:53:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
