Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2026, 20:53:57 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:45 | 2 | 861 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:12 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 20:53:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
