Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2026, 18:44:06 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 18:44:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:44:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:51 | 1 | 735 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:42 | 2 | 926 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:39 | 1 | 1.979 | 144.889 0,37 % | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:36 | 1 | 1.915 | 125.720 0,32 % | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:15 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 18:43:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
