Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 20:37:36 | 96 | 15.460.858 28,12 % | 62,51 | 0,00096655 | 0,00009665 | ||
07.05.2026, 20:37:36 | 79 | 8.364.254 15,21 % | 87,13 | 0,00072885 | 0,00007288 | ||
07.05.2026, 20:37:35 | 98 | 14.375.980 26,14 % | 85,47 | 0,00122874 | 0,00012287 | ||
07.05.2026, 20:37:35 | 114 | 12.659.213 23,02 % | 196,4 | 0,00248638 | 0,00024863 | ||
07.05.2026, 20:37:34 | 94 | 12.752.930 23,19 % | 101,47 | 0,00129407 | 0,0001294 | ||
07.05.2026, 20:37:34 | 92 | 11.723.141 21,32 % | 162,47 | 0,00190467 | 0,00019046 | ||
07.05.2026, 20:37:34 | 89 | 20.284.922 36,89 % | 74,64 | 0,00151411 | 0,00015141 | ||
07.05.2026, 20:37:33 | 83 | 21.197.731 38,55 % | 127,79 | 0,00270888 | 0,00027088 | ||
07.05.2026, 20:37:33 | 93 | 13.911.144 25,3 % | 624,4 | 0,00868617 | 0,00086861 | ||
07.05.2026, 20:37:32 | 114 | 20.278.238 36,87 % | 68,79 | 0,00139505 | 0,0001395 | ||
07.05.2026, 20:37:32 | 78 | 15.556.603 28,29 % | 71,96 | 0,00111953 | 0,00011195 | ||
07.05.2026, 20:37:31 | 76 | 10.029.041 18,24 % | 130,48 | 0,00130861 | 0,00013086 | ||
07.05.2026, 20:37:31 | 82 | 11.131.190 20,24 % | 78,76 | 0,00087674 | 0,00008767 | ||
07.05.2026, 20:37:30 | 71 | 8.659.176 15,75 % | 121,19 | 0,00104948 | 0,00010494 | ||
07.05.2026, 20:37:30 | 90 | 19.656.402 35,74 % | 89,95 | 0,00176809 | 0,0001768 | ||
07.05.2026, 20:37:30 | 92 | 10.424.255 18,96 % | 93,4 | 0,00097364 | 0,00009736 | ||
07.05.2026, 20:37:29 | 87 | 9.566.769 17,4 % | 104,79 | 0,00100257 | 0,00010025 | ||
07.05.2026, 20:37:29 | 100 | 21.077.378 38,33 % | 85,23 | 0,00179643 | 0,00017964 | ||
07.05.2026, 20:37:28 | 78 | 12.249.024 22,28 % | 97,05 | 0,00118886 | 0,00011888 | ||
07.05.2026, 20:37:28 | 86 | 10.388.484 18,89 % | 57,63 | 0,0005987 | 0,00005987 |
