Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 21:22:13 | 89 | 14.145.923 25,72 % | 121,63 | 0,00172063 | 0,00017206 | ||
07.05.2026, 21:22:13 | 87 | 8.686.125 15,8 % | 127,7 | 0,00110928 | 0,00011092 | ||
07.05.2026, 21:22:13 | 78 | 10.959.699 19,93 % | 103,01 | 0,00112898 | 0,00011289 | ||
07.05.2026, 21:22:12 | 76 | 10.245.509 18,63 % | 87,73 | 0,00089889 | 0,00008988 | ||
07.05.2026, 21:22:12 | 128 | 15.131.494 27,52 % | 120,47 | 0,00182293 | 0,00018229 | ||
07.05.2026, 21:22:11 | 135 | 24.333.080 44,25 % | 125,5 | 0,00305397 | 0,00030539 | ||
07.05.2026, 21:22:11 | 102 | 16.319.813 29,68 % | 435,66 | 0,00710994 | 0,00071099 | ||
07.05.2026, 21:22:10 | 101 | 21.591.607 39,26 % | 70,84 | 0,00152958 | 0,00015295 | ||
07.05.2026, 21:22:10 | 96 | 19.368.669 35,22 % | 87,36 | 0,00169216 | 0,00016921 | ||
07.05.2026, 21:22:09 | 95 | 10.630.197 19,33 % | 104,89 | 0,00111503 | 0,0001115 | ||
07.05.2026, 21:22:09 | 127 | 21.231.900 38,61 % | 66,51 | 0,00141223 | 0,00014122 | ||
07.05.2026, 21:22:08 | 137 | 13.430.141 24,42 % | 162,01 | 0,00217582 | 0,00021758 | ||
07.05.2026, 21:22:08 | 114 | 16.491.526 29,99 % | 76,56 | 0,00126266 | 0,00012626 | ||
07.05.2026, 21:22:08 | 85 | 18.927.520 34,42 % | 104,24 | 0,00197311 | 0,00019731 | ||
07.05.2026, 21:22:07 | 98 | 16.750.604 30,46 % | 95,51 | 0,00159985 | 0,00015998 | ||
07.05.2026, 21:22:07 | 72 | 11.033.247 20,07 % | 76,19 | 0,0008407 | 0,00008407 | ||
07.05.2026, 21:22:06 | 89 | 10.117.231 18,4 % | 100,54 | 0,00101722 | 0,00010172 | ||
07.05.2026, 21:22:06 | 138 | 11.569.732 21,04 % | 135,32 | 0,0015657 | 0,00015657 | ||
07.05.2026, 21:22:05 | 80 | 10.243.991 18,63 % | 93,51 | 0,00095792 | 0,00009579 | ||
07.05.2026, 21:22:05 | 96 | 10.736.720 19,53 % | 143,7 | 0,00154292 | 0,00015429 |
