Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 17:23:02 | 92 | 19.919.819 36,22 % | 87,77 | 0,00174847 | 0,00017484 | ||
07.05.2026, 17:23:01 | 103 | 15.464.765 28,12 % | 86,51 | 0,00133796 | 0,00013379 | ||
07.05.2026, 17:23:01 | 89 | 7.733.872 14,07 % | 125,45 | 0,00097024 | 0,00009702 | ||
07.05.2026, 17:23:00 | 90 | 12.662.269 23,03 % | 76,1 | 0,00096367 | 0,00009636 | ||
07.05.2026, 17:23:00 | 85 | 13.300.542 24,19 % | 75,48 | 0,00100394 | 0,00010039 | ||
07.05.2026, 17:23:00 | 93 | 17.817.125 32,4 % | 63,69 | 0,0011348 | 0,00011348 | ||
07.05.2026, 17:22:59 | 68 | 10.974.282 19,96 % | 183,78 | 0,00201693 | 0,00020169 | ||
07.05.2026, 17:22:59 | 77 | 12.650.588 23,01 % | 259,83 | 0,00328705 | 0,0003287 | ||
07.05.2026, 17:22:58 | 72 | 8.271.521 15,04 % | 93,6 | 0,00077422 | 0,00007742 | ||
07.05.2026, 17:22:58 | 79 | 20.858.981 37,93 % | 86,23 | 0,00179877 | 0,00017987 | ||
07.05.2026, 17:22:57 | 69 | 9.569.134 17,4 % | 61,22 | 0,00058588 | 0,00005858 | ||
07.05.2026, 17:22:57 | 78 | 21.452.154 39,01 % | 75,24 | 0,00161416 | 0,00016141 | ||
07.05.2026, 17:22:56 | 68 | 19.103.430 34,74 % | 81,33 | 0,00155386 | 0,00015538 | ||
07.05.2026, 17:22:56 | 95 | 10.099.429 18,37 % | 113,76 | 0,00114892 | 0,00011489 | ||
07.05.2026, 17:22:56 | 61 | 9.178.019 16,69 % | 77,43 | 0,00071069 | 0,00007106 | ||
07.05.2026, 17:22:55 | 95 | 11.456.975 20,84 % | 102,12 | 0,00117007 | 0,000117 | ||
07.05.2026, 17:22:55 | 80 | 7.981.457 14,52 % | 148,74 | 0,00118723 | 0,00011872 | ||
07.05.2026, 17:22:54 | 106 | 18.289.485 33,26 % | 76,72 | 0,00140319 | 0,00014031 | ||
07.05.2026, 17:22:54 | 95 | 16.114.048 29,3 % | 74,84 | 0,00120597 | 0,00012059 | ||
07.05.2026, 17:22:53 | 71 | 11.649.315 21,19 % | 64,38 | 0,00075004 | 0,000075 |
