Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 15:18:05 | 84 | 25.801.251 46,92 % | 230,21 | 0,00593971 | 0,00059397 | ||
08.05.2026, 15:18:04 | 84 | 19.931.512 36,24 % | 73,17 | 0,00145839 | 0,00014583 | ||
08.05.2026, 15:18:04 | 107 | 17.847.192 32,45 % | 78,43 | 0,00139978 | 0,00013997 | ||
08.05.2026, 15:18:03 | 117 | 14.621.462 26,59 % | 89,23 | 0,00130477 | 0,00013047 | ||
08.05.2026, 15:18:03 | 88 | 13.124.179 23,87 % | 208,96 | 0,00274252 | 0,00027425 | ||
08.05.2026, 15:18:02 | 105 | 23.045.810 41,91 % | 127,1 | 0,00292929 | 0,00029292 | ||
08.05.2026, 15:18:02 | 142 | 21.037.497 38,25 % | 469,24 | 0,00987176 | 0,00098717 | ||
08.05.2026, 15:18:01 | 112 | 17.633.245 32,07 % | 127,54 | 0,00224902 | 0,0002249 | ||
08.05.2026, 15:18:01 | 108 | 14.869.030 27,04 % | 314,55 | 0,00467709 | 0,0004677 | ||
08.05.2026, 15:18:00 | 113 | 29.948.169 54,46 % | 185,92 | 0,00556818 | 0,00055681 | ||
08.05.2026, 15:18:00 | 85 | 10.613.019 19,3 % | 158,92 | 0,00168663 | 0,00016866 | ||
08.05.2026, 15:18:00 | 83 | 13.440.874 24,44 % | 100,52 | 0,00135117 | 0,00013511 | ||
08.05.2026, 15:17:59 | 91 | 15.722.346 28,59 % | 417,28 | 0,00656073 | 0,00065607 | ||
08.05.2026, 15:17:59 | 83 | 13.211.803 24,03 % | 441,05 | 0,00582711 | 0,00058271 | ||
08.05.2026, 15:17:58 | 95 | 12.412.078 22,57 % | 257,1 | 0,00319117 | 0,00031911 | ||
08.05.2026, 15:17:58 | 90 | 14.478.836 26,33 % | 401,57 | 0,00581432 | 0,00058143 | ||
08.05.2026, 15:17:57 | 78 | 11.123.739 20,23 % | 574,07 | 0,0063858 | 0,00063858 | ||
08.05.2026, 15:17:57 | 74 | 10.788.529 19,62 % | 96,12 | 0,00103708 | 0,0001037 | ||
08.05.2026, 15:17:56 | 79 | 9.250.965 16,82 % | 101,57 | 0,00093968 | 0,00009396 | ||
08.05.2026, 15:17:56 | 69 | 9.108.654 16,57 % | 158,52 | 0,00144394 | 0,00014439 |
