Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:12:12 | 40 | 10.914.913 19,85 % | 57,59 | 0,00062863 | 0,00006286 | ||
08.05.2026, 07:12:12 | 59 | 9.634.642 17,52 % | 124,54 | 0,00119996 | 0,00011999 | ||
08.05.2026, 07:12:11 | 54 | 8.070.585 14,68 % | 133,85 | 0,00108029 | 0,00010802 | ||
08.05.2026, 07:12:11 | 55 | 6.525.975 11,87 % | 239,02 | 0,0015599 | 0,00015599 | ||
08.05.2026, 07:12:10 | 68 | 9.412.024 17,12 % | 106,87 | 0,00100593 | 0,00010059 | ||
08.05.2026, 07:12:10 | 98 | 11.387.482 20,71 % | 279,26 | 0,00318011 | 0,00031801 | ||
08.05.2026, 07:12:09 | 54 | 9.908.762 18,02 % | 129,99 | 0,00128807 | 0,0001288 | ||
08.05.2026, 07:12:09 | 49 | 6.760.392 12,3 % | 93,42 | 0,00063157 | 0,00006315 | ||
08.05.2026, 07:12:09 | 39 | 4.292.678 7,81 % | 98,73 | 0,00042384 | 0,00004238 | ||
08.05.2026, 07:12:08 | 38 | 5.208.335 9,47 % | 104,99 | 0,00054685 | 0,00005468 | ||
08.05.2026, 07:12:08 | 50 | 5.625.772 10,23 % | 86,13 | 0,00048454 | 0,00004845 | ||
08.05.2026, 07:12:07 | 46 | 8.861.531 16,12 % | 110,95 | 0,00098321 | 0,00009832 | ||
08.05.2026, 07:12:07 | 52 | 6.479.795 11,79 % | 85,08 | 0,00055133 | 0,00005513 | ||
08.05.2026, 07:12:06 | 69 | 10.647.708 19,36 % | 65,84 | 0,0007011 | 0,00007011 | ||
08.05.2026, 07:12:06 | 70 | 6.873.887 12,5 % | 89,02 | 0,00061194 | 0,00006119 | ||
08.05.2026, 07:12:05 | 57 | 5.290.092 9,62 % | 137,33 | 0,0007265 | 0,00007265 | ||
08.05.2026, 07:12:05 | 78 | 9.760.130 17,75 % | 67,94 | 0,00066318 | 0,00006631 | ||
08.05.2026, 07:12:05 | 48 | 4.610.878 8,39 % | 135,02 | 0,00062258 | 0,00006225 | ||
08.05.2026, 07:12:04 | 71 | 9.887.333 17,98 % | 73,11 | 0,00072292 | 0,00007229 | ||
08.05.2026, 07:12:04 | 55 | 6.468.044 11,77 % | 69,34 | 0,00044853 | 0,00004485 |
