Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 15:13:58 | 110 | 15.712.816 28,57 % | 433,33 | 0,00680892 | 0,00068089 | ||
08.05.2026, 15:13:58 | 83 | 15.521.785 28,23 % | 201,16 | 0,00312238 | 0,00031223 | ||
08.05.2026, 15:13:58 | 79 | 8.839.895 16,08 % | 220,85 | 0,00195233 | 0,00019523 | ||
08.05.2026, 15:13:57 | 93 | 12.744.735 23,18 % | 145,98 | 0,00186052 | 0,00018605 | ||
08.05.2026, 15:13:57 | 79 | 10.486.624 19,07 % | 88,21 | 0,00092502 | 0,0000925 | ||
08.05.2026, 15:13:56 | 96 | 15.866.721 28,85 % | 96,48 | 0,00153094 | 0,00015309 | ||
08.05.2026, 15:13:56 | 77 | 26.142.721 47,54 % | 59,66 | 0,0015599 | 0,00015599 | ||
08.05.2026, 15:13:55 | 83 | 12.015.427 21,85 % | 173,37 | 0,00208315 | 0,00020831 | ||
08.05.2026, 15:13:55 | 88 | 12.843.013 23,36 % | 78,2 | 0,00100437 | 0,00010043 | ||
08.05.2026, 15:13:54 | 82 | 27.397.977 49,82 % | 65,67 | 0,00179942 | 0,00017994 | ||
08.05.2026, 15:13:54 | 83 | 10.563.112 19,21 % | 522,77 | 0,00552213 | 0,00055221 | ||
08.05.2026, 15:13:54 | 102 | 14.166.456 25,76 % | 183,69 | 0,00260232 | 0,00026023 | ||
08.05.2026, 15:13:53 | 112 | 13.178.159 23,97 % | 391,01 | 0,00515288 | 0,00051528 | ||
08.05.2026, 15:13:53 | 82 | 9.784.779 17,8 % | 183,52 | 0,00179575 | 0,00017957 | ||
08.05.2026, 15:13:52 | 76 | 10.234.401 18,61 % | 124,95 | 0,00127881 | 0,00012788 | ||
08.05.2026, 15:13:52 | 82 | 10.520.027 19,13 % | 226,41 | 0,00238185 | 0,00023818 | ||
08.05.2026, 15:13:51 | 102 | 19.139.429 34,8 % | 64,76 | 0,00123961 | 0,00012396 | ||
08.05.2026, 15:13:51 | 65 | 8.580.461 15,61 % | 1,24 | 0,01065685 | 0,00106568 | ||
08.05.2026, 15:13:50 | 76 | 11.152.996 20,28 % | 90,72 | 0,00101181 | 0,00010118 | ||
08.05.2026, 15:13:50 | 101 | 15.618.841 28,4 % | 146,33 | 0,00228559 | 0,00022855 |
