Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 08:47:32 | 5 | 0,003351 | 11,706077 | ||
25.05.2026, 08:47:26 | 3 | 0,0021 | 11,706076 | ||
25.05.2026, 08:47:20 | 4 | 0,005666 | 11,706076 | ||
25.05.2026, 08:47:14 | 2 | 0,0014 | 11,706076 | ||
25.05.2026, 08:47:08 | 6 | 0,006973 | 11,706076 | ||
25.05.2026, 08:47:01 | 1 | 0,0007 | 11,706075 | ||
25.05.2026, 08:46:55 | 3 | 0,0021 | 11,706075 | ||
25.05.2026, 08:46:50 | 4 | 0,0028 | 11,706075 | ||
25.05.2026, 08:46:44 | 2 | 0,003793 | 11,706075 | ||
25.05.2026, 08:46:38 | 3 | 0,0021 | 11,706074 | ||
25.05.2026, 08:46:34 | 0 | 0ATOM | 11,706074 | ||
25.05.2026, 08:46:28 | 3 | 0,00234 | 11,706074 | ||
25.05.2026, 08:46:22 | 3 | 0,00533 | 11,706074 | ||
25.05.2026, 08:46:16 | 5 | 0,004207 | 11,706073 | ||
25.05.2026, 08:46:10 | 2 | 0,0014 | 11,706073 | ||
25.05.2026, 08:46:04 | 2 | 0,0014 | 11,706073 | ||
25.05.2026, 08:45:58 | 2 | 0,0014 | 11,706072 | ||
25.05.2026, 08:45:52 | 2 | 0,0014 | 11,706072 | ||
25.05.2026, 08:45:46 | 5 | 0,024069 | 11,706072 | ||
25.05.2026, 08:45:40 | 4 | 0,0028 | 11,706072 |













