Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 18:32:50 | 2 | 0,016157 | 11,635377 | ||
07.05.2026, 18:32:44 | 1 | 0,001908 | 11,635377 | ||
07.05.2026, 18:32:38 | 0 | 0ATOM | 11,635377 | ||
07.05.2026, 18:32:32 | 2 | 0,036359 | 11,635377 | ||
07.05.2026, 18:32:26 | 1 | 0,003211 | 11,635376 | ||
07.05.2026, 18:32:20 | 3 | 0,005303 | 11,635376 | ||
07.05.2026, 18:32:14 | 1 | 0,006322 | 11,635376 | ||
07.05.2026, 18:32:08 | 1 | 0,013403 | 11,635376 | ||
07.05.2026, 18:32:07 | 0 | 0ATOM | 11,635375 | ||
07.05.2026, 18:32:01 | 1 | 0,02608 | 11,635375 | ||
07.05.2026, 18:31:58 | 0 | 0ATOM | 11,635375 | ||
07.05.2026, 18:31:52 | 2 | 0,01421 | 11,635374 | ||
07.05.2026, 18:31:46 | 3 | 0,009301 | 11,635374 | ||
07.05.2026, 18:31:40 | 0 | 0ATOM | 11,635374 | ||
07.05.2026, 18:31:35 | 4 | 0,016985 | 11,635374 | ||
07.05.2026, 18:31:29 | 2 | 0,021074 | 11,635373 | ||
07.05.2026, 18:31:23 | 3 | 0,014076 | 11,635373 | ||
07.05.2026, 18:31:17 | 2 | 0,021016 | 11,635373 | ||
07.05.2026, 18:31:11 | 3 | 0,009261 | 11,635373 | ||
07.05.2026, 18:31:05 | 2 | 0,004568 | 11,635372 |














