Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:17:48 | Delegator-Prämie abheben | 0,004062 ATOM | |||||
08.05.2026, 02:17:30 | IBC-Empfang | 0,001603 ATOM | |||||
08.05.2026, 02:17:24 | IBC-Empfang | 0,001609 ATOM | |||||
08.05.2026, 02:17:24 | Senden | 213,861 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.05.2026, 02:17:24 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002433 ATOM | ||||
08.05.2026, 02:17:24 | IBC-Empfang | 0,003123 ATOM | |||||
08.05.2026, 02:17:24 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00216 ATOM | ||||
08.05.2026, 02:17:12 | IBC-Empfang | 0,002242 ATOM | |||||
08.05.2026, 02:17:12 | Senden | 72,08 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
08.05.2026, 02:17:09 | Delegieren | 0,005157 ATOM | |||||
08.05.2026, 02:16:45 | MsgExecuteContract | 0,004065 ATOM | |||||
08.05.2026, 02:16:34 | IBC-Empfang | 0,002451 ATOM | |||||
08.05.2026, 02:16:34 | Senden | 2 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
08.05.2026, 02:16:28 | Senden | 29,821599 ATOM | 0,00362 ATOM | ||||
08.05.2026, 02:16:22 | Senden | 21,978459 ATOM | 0,000641 ATOM | ||||
08.05.2026, 02:16:10 | IBC-Empfang | 0,002604 ATOM | |||||
08.05.2026, 02:16:10 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002184 ATOM | ||||
08.05.2026, 02:16:10 | Delegator-Prämie abheben | 0,005375 ATOM | |||||
08.05.2026, 02:16:10 | Senden | 2 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
08.05.2026, 02:15:53 | Senden | 2 ATOM | 0,000807 ATOM |
