Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 00:51:15 | Senden | 1,5271 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
20.05.2026, 00:51:09 | IBC-Überweisung | 51,724138 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
20.05.2026, 00:51:09 | Senden | 2.666,605 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
20.05.2026, 00:51:03 | IBC-Empfang | 0,003982 ATOM | |||||
20.05.2026, 00:51:03 | Autorisierte Ausführung | 0,005532 ATOM | |||||
20.05.2026, 00:51:03 | IBC-Empfang | 0,001359 ATOM | |||||
20.05.2026, 00:51:03 | Senden | 1 ATOM | 0,003867 ATOM | ||||
20.05.2026, 00:50:57 | IBC-Empfang | 0,002605 ATOM | |||||
20.05.2026, 00:50:57 | IBC-Empfang | 0,003162 ATOM | |||||
20.05.2026, 00:50:57 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001631 ATOM | ||||
20.05.2026, 00:50:52 | Delegieren | 0,005569 ATOM | |||||
20.05.2026, 00:50:52 | Senden | 108,234145 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
20.05.2026, 00:50:52 | Delegator-Prämie abheben | 0,003549 ATOM | |||||
20.05.2026, 00:50:52 | Senden | 1.999,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
20.05.2026, 00:50:34 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001082 ATOM | ||||
20.05.2026, 00:50:34 | Delegator-Prämie abheben | 0,002431 ATOM | |||||
20.05.2026, 00:50:20 | IBC-Überweisung | 51,721199 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
20.05.2026, 00:50:20 | IBC-Empfang | 0,002659 ATOM | |||||
20.05.2026, 00:50:20 | Delegator-Prämie abheben | 0,004516 ATOM | |||||
20.05.2026, 00:50:14 | IBC-Empfang | 0,00219 ATOM |
