Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 21:22:12 | IBC-Empfang | 0,002083 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:22:06 | Delegator-Prämie abheben | 0,004515 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:22:06 | IBC-Empfang | 0,002496 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:22:00 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001852 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:22:00 | Delegator-Prämie abheben | 0,003698 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:22:00 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001264 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:21:54 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:21:54 | Delegierung aufheben | 0,007018 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:21:48 | Delegierung aufheben | 0,005136 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:21:48 | IBC-Empfang | 0,003639 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:21:48 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002193 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:21:48 | Delegieren | 0,024283 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:21:32 | IBC-Empfang | 0,002655 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:21:32 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002197 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:21:32 | Delegieren | 0,010202 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:21:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,010173 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:21:26 | Senden | 837,71 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07.05.2026, 21:21:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,003699 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:21:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,003231 ATOM | |||||
07.05.2026, 21:21:26 | Delegieren | 0,02555 ATOM |
