Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 06:28:56 | 1 | 2 | 19,936 | 0,226 | ||
08.05.2026, 06:28:56 | 3 | 1 | 21,47448483 | 0,621 | ||
08.05.2026, 06:28:56 | 1 | 2 | 10.000 | 1,1 | ||
08.05.2026, 06:28:56 | 1 | 3 | 11.875,10193019 | 0,10193019 | ||
08.05.2026, 06:28:56 | 1 | 2 | 9.553,07496869 | 0,11574246 | ||
08.05.2026, 06:28:56 | 1 | 2 | 161,72722615 | 0,01922615 | ||
08.05.2026, 06:28:56 | 1 | 3 | 2.366,09177537 | 0,00260661 | ||
08.05.2026, 06:28:56 | 1 | 2 | 169.026,804282 | 0,94 | ||
08.05.2026, 06:28:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08.05.2026, 06:27:03 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
08.05.2026, 06:27:03 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
08.05.2026, 06:27:03 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
08.05.2026, 06:27:03 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
08.05.2026, 06:27:03 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
08.05.2026, 06:27:03 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
08.05.2026, 06:27:03 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
08.05.2026, 06:27:03 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
08.05.2026, 06:27:03 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
08.05.2026, 06:27:03 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
08.05.2026, 06:27:03 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 |
