Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 17:11:11 | 2 | 0 | 833 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 10 | 2,04843 | ||
07.05.2026, 17:11:03 | 0 | 1 | 1.081 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 17:10:57 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
07.05.2026, 17:10:57 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
07.05.2026, 17:10:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 17:10:20 | 3 | 0 | 1.483 | 152.601 1,91 % | 8.000.000 | 31,54 | 2,052813 | ||
07.05.2026, 17:10:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 17:09:55 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 10,1 | 2,048424 | ||
07.05.2026, 17:09:09 | 3 | 0 | 1.004 | 65.036 0,82 % | 8.000.000 | 7,09 | 2,048461 | ||
07.05.2026, 17:09:06 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 17:08:40 | 2 | 0 | 833 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 5,6 | 2,048241 | ||
07.05.2026, 17:08:40 | 2 | 0 | 833 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 5,6 | 2,048241 | ||
07.05.2026, 17:08:36 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
07.05.2026, 17:08:35 | 3 | 0 | 941 | 64.000 0,8 % | 8.007.811 | 7,04 | 2,048451 | ||
07.05.2026, 17:08:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 17:08:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 17:08:16 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
07.05.2026, 17:08:11 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
07.05.2026, 17:07:53 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
07.05.2026, 17:07:46 | 6 | 0 | 1.221 | 126.000 1,58 % | 8.000.000 | 8,5 | 2,049071 |
