Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 14:38:35 | 156 | 84.438 | 16.243.150 27,08 % | 59.999.943 | 0,484371 | 0,006757 | ||
25.05.2026, 14:38:23 | 174 | 112.312 | 19.452.642 32,46 % | 59.941.408 | 0,269217 | 0,003846 | ||
25.05.2026, 14:38:11 | 247 | 238.631 | 31.000.687 51,67 % | 60.000.000 | 0,473325 | 0,012466 | ||
25.05.2026, 14:37:59 | 166 | 50.692 | 8.546.229 14,25 % | 60.000.000 | 0,143941 | 0,000561 | ||
25.05.2026, 14:37:47 | 262 | 219.667 | 43.000.718 71,67 % | 60.000.000 | 0,427659 | 0,0152 | ||
25.05.2026, 14:37:35 | 473 | 146.194 | 25.546.593 42,58 % | 60.000.000 | 0,206874 | 0,003354 | ||
25.05.2026, 14:37:23 | 394 | 245.411 | 25.429.548 42,39 % | 60.000.000 | 0,239362 | 0,004127 | ||
25.05.2026, 14:37:11 | 350 | 233.104 | 30.167.512 50,28 % | 59.999.943 | 0,269668 | 0,005812 | ||
25.05.2026, 14:36:59 | 366 | 282.041 | 31.642.014 52,79 % | 59.941.408 | 0,578143 | 0,015874 | ||
25.05.2026, 14:36:47 | 193 | 135.072 | 26.382.005 43,98 % | 60.000.000 | 0,33669 | 0,006834 | ||
25.05.2026, 14:36:35 | 232 | 163.310 | 46.250.189 77,09 % | 60.000.000 | 0,321203 | 0,011493 | ||
25.05.2026, 14:36:23 | 411 | 235.637 | 34.016.399 56,7 % | 60.000.000 | 0,327095 | 0,008694 | ||
25.05.2026, 14:36:11 | 60 | 31.679 | 5.415.872 9,03 % | 60.000.000 | 0,595679 | 0,002794 | ||
25.05.2026, 14:35:59 | 537 | 362.445 | 42.664.175 71,11 % | 60.000.000 | 0,195842 | 0,005126 | ||
25.05.2026, 14:35:47 | 246 | 173.842 | 32.938.696 54,9 % | 60.000.000 | 0,428681 | 0,011657 | ||
25.05.2026, 14:35:35 | 294 | 151.093 | 20.524.877 34,21 % | 60.000.000 | 0,40193 | 0,006652 | ||
25.05.2026, 14:35:23 | 278 | 194.751 | 32.433.779 54,06 % | 60.000.000 | 0,242285 | 0,005359 | ||
25.05.2026, 14:35:11 | 427 | 239.600 | 32.113.707 53,53 % | 60.000.000 | 0,301527 | 0,00723 | ||
25.05.2026, 14:34:59 | 494 | 409.079 | 42.571.674 70,96 % | 60.000.000 | 0,313455 | 0,010254 | ||
25.05.2026, 14:34:47 | 342 | 159.355 | 31.860.404 53,11 % | 60.000.000 | 0,882374 | 0,025818 |
