Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 02:30:59 | 1 | 941 | 91.523 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,090121 | 0,000133 | ||
26.05.2026, 02:30:58 | 5 | 2.477 | 1.261.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,257929 | 0,00111 | ||
26.05.2026, 02:30:58 | 6 | 2.770 | 1.176.511 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,79589 | 0,008067 | ||
26.05.2026, 02:30:58 | 1 | 836 | 355.238 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,176493 | 0,000541 | ||
26.05.2026, 02:30:58 | 1 | 929 | 105.054 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,129724 | 0,000083 | ||
26.05.2026, 02:30:58 | 4 | 2.081 | 740.964 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,738348 | 0,000901 | ||
26.05.2026, 02:30:57 | 8 | 4.766 | 3.818.901 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,085687 | 0,026961 | ||
26.05.2026, 02:30:57 | 5 | 2.478 | 1.812.037 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,752873 | 0,008565 | ||
26.05.2026, 02:30:57 | 5 | 2.466 | 779.083 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,639749 | 0,001439 | ||
26.05.2026, 02:30:57 | 4 | 1.919 | 1.341.532 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,619711 | 0,001521 | ||
26.05.2026, 02:30:56 | 2 | 1.313 | 375.518 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,113337 | 0,000292 | ||
26.05.2026, 02:30:56 | 2 | 1.325 | 155.286 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,117902 | 0,00023 | ||
26.05.2026, 02:30:56 | 5 | 2.306 | 842.610 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,416957 | 0,001425 | ||
26.05.2026, 02:30:55 | 5 | 2.406 | 1.806.392 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,494195 | 0,006947 | ||
26.05.2026, 02:30:55 | 3 | 1.698 | 572.666 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,023989 | 0,001613 | ||
26.05.2026, 02:30:55 | 1 | 941 | 271.546 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,433849 | 0,000272 | ||
26.05.2026, 02:30:55 | 2 | 1.288 | 643.765 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,158193 | 0,000521 | ||
26.05.2026, 02:30:54 | 2 | 1.325 | 316.292 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,448078 | 0,000542 | ||
26.05.2026, 02:30:54 | 2 | 1.325 | 388.343 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,531892 | 0,000688 | ||
26.05.2026, 02:30:54 | 1 | 668 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000019 |
