Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 00:16:18 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:16:17 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:16:16 | 1 | 894 | 80.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025743 | 0,000057 | ||
26.05.2026, 00:16:14 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:16:12 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:16:09 | 3 | 4.740 | 6.758.126 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 0,809478 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:16:02 | 1 | 728 | 101.678 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230627 | 0,000087 | ||
26.05.2026, 00:15:56 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:15:53 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:15:51 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:15:50 | 6 | 2.387 | 269.677 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015216 | 0,000191 | ||
26.05.2026, 00:15:49 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015188 | 0,000031 | ||
26.05.2026, 00:15:44 | 1 | 991 | 111.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025523 | 0,000079 | ||
26.05.2026, 00:15:40 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
26.05.2026, 00:15:39 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:15:38 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:15:36 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:15:34 | 1 | 3.367 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:15:24 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026, 00:15:23 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
