Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 03:43:01 | 2 | 1.315 | 402.576 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000704 | ||
24.05.2026, 03:42:56 | 1 | 936 | 188.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
24.05.2026, 03:42:51 | 1 | 929 | 252.026 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,023107 | 0,00018 | ||
24.05.2026, 03:42:50 | 1 | 941 | 252.951 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,296336 | 0,000406 | ||
24.05.2026, 03:42:50 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025046 | 0,000028 | ||
24.05.2026, 03:42:49 | 2 | 1.315 | 393.377 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000688 | ||
24.05.2026, 03:42:44 | 1 | 936 | 188.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
24.05.2026, 03:42:39 | 1 | 941 | 236.419 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,385094 | 0,000229 | ||
24.05.2026, 03:42:38 | 3 | 1.454 | 582.781 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,960295 | 0,003247 | ||
24.05.2026, 03:42:36 | 3 | 1.472 | 495.074 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,858142 | 0,000643 | ||
24.05.2026, 03:42:31 | 2 | 1.320 | 365.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,093239 | 0,000535 | ||
24.05.2026, 03:42:26 | 1 | 936 | 185.661 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
24.05.2026, 03:42:21 | 2 | 1.347 | 227.851 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,239234 | 0,000357 | ||
24.05.2026, 03:42:16 | 1 | 936 | 209.683 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000366 | ||
24.05.2026, 03:42:11 | 1 | 968 | 237.655 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
24.05.2026, 03:42:05 | 3 | 1.238 | 287.225 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,979786 | 0,000398 | ||
24.05.2026, 03:42:01 | 1 | 936 | 234.392 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00041 | ||
24.05.2026, 03:41:56 | 1 | 936 | 192.620 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
24.05.2026, 03:41:51 | 1 | 942 | 250.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,87934 | 0,001205 | ||
24.05.2026, 03:41:50 | 3 | 1.594 | 662.895 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,961458 | 0,00091 |
