Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 01:35:01 | 2 | 1.220 | 333.550 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000255 | ||
07.05.2026, 01:35:00 | 3 | 1.710 | 618.497 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,59 | 0,005019 | ||
07.05.2026, 01:35:00 | 4 | 2.094 | 681.865 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,26 | 0,002992 | ||
07.05.2026, 01:34:59 | 1 | 785 | 183.676 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000138 | ||
07.05.2026, 01:34:59 | 3 | 1.709 | 561.506 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,000648 | ||
07.05.2026, 01:34:59 | 2 | 1.324 | 658.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,000964 | ||
07.05.2026, 01:34:58 | 4 | 1.993 | 700.214 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,04 | 0,003454 | ||
07.05.2026, 01:34:58 | 5 | 2.477 | 960.275 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000984 | ||
07.05.2026, 01:34:58 | 2 | 1.325 | 520.823 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,43 | 0,000887 | ||
07.05.2026, 01:34:58 | 5 | 2.237 | 559.860 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000543 | ||
07.05.2026, 01:34:58 | 1 | 941 | 308.233 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000316 | ||
07.05.2026, 01:34:57 | 2 | 1.241 | 427.588 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,62 | 0,001085 | ||
07.05.2026, 01:34:57 | 4 | 2.092 | 806.938 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,18 | 0,001235 | ||
07.05.2026, 01:34:57 | 2 | 1.325 | 367.068 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000396 | ||
07.05.2026, 01:34:57 | 2 | 1.325 | 143.785 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,97 | 0,000299 | ||
07.05.2026, 01:34:56 | 3 | 1.652 | 756.161 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,41 | 0,001279 | ||
07.05.2026, 01:34:56 | 4 | 2.093 | 880.515 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,14 | 0,001322 | ||
07.05.2026, 01:34:56 | 1 | 941 | 264.319 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,7 | 0,000316 | ||
07.05.2026, 01:34:56 | 3 | 1.541 | 517.697 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,76 | 0,002089 | ||
07.05.2026, 01:34:55 | 4 | 1.938 | 1.061.448 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,001161 |
