Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 00:41:20 | 22 | 19.638 | 3.571.803 21,02 % | 17.000.000 | 0,373639 | 0,001334 | ||
27.05.2026, 00:41:15 | 30 | 30.092 | 9.659.933 56,83 % | 17.000.000 | 0,233628 | 0,002256 | ||
27.05.2026, 00:41:10 | 14 | 8.412 | 1.396.532 8,22 % | 17.000.000 | 72,945049 | 0,10187 | ||
27.05.2026, 00:41:05 | 26 | 26.112 | 8.798.335 51,76 % | 17.000.000 | 11,61351 | 0,102179 | ||
27.05.2026, 00:41:00 | 19 | 12.523 | 1.759.736 10,36 % | 17.000.000 | 0,418691 | 0,000736 | ||
27.05.2026, 00:40:55 | 15 | 14.231 | 2.658.169 15,64 % | 16.999.984 | 0,226327 | 0,000601 | ||
27.05.2026, 00:40:50 | 31 | 58.775 | 11.119.388 65,48 % | 16.983.400 | 0,159883 | 0,001777 | ||
27.05.2026, 00:40:40 | 17 | 14.287 | 2.265.002 13,33 % | 17.000.000 | 0,392506 | 0,000889 | ||
27.05.2026, 00:40:35 | 12 | 16.805 | 7.362.112 43,31 % | 17.000.000 | 0,069716 | 0,000513 | ||
27.05.2026, 00:40:30 | 12 | 9.591 | 863.460 5,08 % | 17.000.000 | 2,879962 | 0,002486 | ||
27.05.2026, 00:40:25 | 17 | 17.165 | 2.125.578 12,51 % | 17.000.000 | 0,123091 | 0,000261 | ||
27.05.2026, 00:40:20 | 20 | 31.297 | 9.089.359 53,47 % | 17.000.000 | 11,311303 | 0,102812 | ||
27.05.2026, 00:40:15 | 15 | 10.820 | 1.630.046 9,59 % | 17.000.000 | 387,806026 | 0,632141 | ||
27.05.2026, 00:40:10 | 3 | 17.019 | 7.455.428 43,86 % | 17.000.000 | 0,012669 | 0,000094 | ||
27.05.2026, 00:40:05 | 14 | 11.889 | 2.380.771 14,01 % | 17.000.000 | 0,208564 | 0,000496 | ||
27.05.2026, 00:40:00 | 16 | 19.020 | 9.609.102 56,53 % | 17.000.000 | 0,596146 | 0,005728 | ||
27.05.2026, 00:39:55 | 20 | 18.518 | 3.318.588 19,53 % | 17.000.000 | 0,553731 | 0,001837 | ||
27.05.2026, 00:39:50 | 19 | 12.965 | 2.279.292 13,41 % | 17.000.000 | 0,897504 | 0,002045 | ||
27.05.2026, 00:39:45 | 17 | 10.306 | 1.615.158 9,51 % | 17.000.000 | 3,304815 | 0,005337 | ||
27.05.2026, 00:39:40 | 10 | 6.208 | 1.151.962 6,78 % | 17.000.000 | 5,839206 | 0,006726 |
