Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 04:22:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:44 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:39 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:38 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:36 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:34 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:34 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:33 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:32 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:32 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:31 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:29 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:25 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:25 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 04:22:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
