Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 02:42:15 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:42:15 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:42:15 | 2 | 881 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:42:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:42:04 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:42:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:59 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:55 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:53 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:49 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:44 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:41 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.06.2026, 02:41:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
