Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 12:50:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:47 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:43 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:39 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:38 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:38 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:50:35 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 |
