Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:24:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:31 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:30 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:27 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:26 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:21 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:20 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:20 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:15 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:12 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:12 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:08 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:24:01 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
