Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:51:34 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:33 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:29 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:27 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:27 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:26 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:25 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:25 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:25 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:23 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:19 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:19 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:18 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:18 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:18 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:17 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:51:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
