Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 17:43:57 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:56 | 4 | 0,00000002 | 0,00724084 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00334089 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:52 | 4 | 0,00000002 | 0,01824897 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00798782 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:50 | 3 | 0,00000002 | 0,00758716 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:49 | 9 | 0,00000002 | 0,24206763 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10943303 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:46 | 3 | 0,00000002 | 0,11276328 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:45 | 3 | 0,00000002 | 0,08393198 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:39 | 3 | 0,00000002 | 0,00454283 | 9,6 | ||
25.05.2026, 17:43:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00740277 | 9,6 |
