Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91456995 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91991795 | 0,00000432 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 0,12315493 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91662694 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91964336 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91580418 | 0,00000432 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91607834 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91525558 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 15,71216074 | 0,00000492 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91772392 | 0,00000426 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91854668 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91840955 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,9208775 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 0,03504073 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91950651 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 0,90523632 | 0,00000492 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91690119 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 2,44866295 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,9179982 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 01:17:34 | 1 | 2 | 9,91772386 | 0,00000432 |
