Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 13:33:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:33:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:33:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:33:09 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 13:33:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:32:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:32:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 13:32:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:32:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:32:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 13:32:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:32:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:32:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 13:32:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:32:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:32:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 13:32:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:32:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 13:32:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 13:32:19 | 0ETH | 0ETH |
