Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:26:13 | 24 | 9.139.266 22,85 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:26:11 | 16 | 7.726.184 19,32 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:26:09 | 19 | 8.113.013 20,29 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:26:07 | 14 | 7.420.243 18,56 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:26:05 | 17 | 6.761.061 16,91 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:26:03 | 21 | 6.935.590 17,34 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:26:01 | 17 | 8.121.986 20,31 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:59 | 16 | 7.572.799 18,94 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:57 | 19 | 8.546.293 21,37 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:55 | 14 | 6.187.373 15,47 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:53 | 18 | 7.542.823 18,86 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:51 | 16 | 7.425.759 18,57 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:49 | 23 | 7.876.886 19,7 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:47 | 12 | 3.758.128 9,4 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:45 | 22 | 32.753.194 81,89 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:43 | 10 | 3.744.671 9,37 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:41 | 17 | 7.565.327 18,92 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:39 | 18 | 8.594.989 21,49 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:37 | 17 | 6.156.128 15,4 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 07:25:35 | 17 | 7.814.473 19,54 % | 40.000.000 |
