Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:30:45 | 35 | 15.293.549 38,24 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:43 | 54 | 18.872.812 47,19 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:41 | 49 | 13.702.333 34,26 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:39 | 34 | 9.769.530 24,43 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:37 | 27 | 9.125.651 22,82 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:35 | 29 | 9.366.937 23,42 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:33 | 29 | 10.652.612 26,64 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:31 | 19 | 5.509.840 13,78 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:29 | 34 | 33.010.917 82,53 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:27 | 13 | 3.546.490 8,87 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:25 | 24 | 9.349.546 23,38 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:23 | 29 | 11.709.564 29,28 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:21 | 25 | 9.793.654 24,49 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:19 | 26 | 9.651.588 24,13 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:17 | 28 | 10.576.692 26,45 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:15 | 23 | 8.031.415 20,08 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:13 | 29 | 9.608.683 24,03 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:11 | 25 | 9.016.941 22,55 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:09 | 27 | 10.804.651 27,02 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 02:30:07 | 27 | 8.691.102 21,73 % | 40.000.000 |
