Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 19:07:35 | 43 | 9.569.189 23,93 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:33 | 43 | 12.399.599 31 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:31 | 43 | 11.149.073 27,88 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:29 | 40 | 9.635.816 24,09 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:27 | 46 | 12.071.080 30,18 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:25 | 71 | 16.176.194 40,45 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:23 | 56 | 15.726.982 39,32 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:21 | 71 | 16.982.305 42,46 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:19 | 91 | 24.270.949 60,68 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:17 | 68 | 18.426.861 46,07 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:15 | 53 | 13.975.786 34,94 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:13 | 37 | 12.452.265 31,14 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:11 | 36 | 11.285.380 28,22 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:09 | 42 | 12.232.695 30,59 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:07 | 52 | 16.092.409 40,24 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:05 | 48 | 12.993.484 32,49 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:03 | 46 | 15.418.961 38,55 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:07:01 | 39 | 12.315.076 30,79 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:06:59 | 37 | 11.729.421 29,33 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 19:06:57 | 33 | 10.136.411 25,35 % | 40.000.000 |
