Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 07:52:51 | 112 | 31.011.695 22,16 % | 140.000.000 | 465,727154 | 6,530143 | 7,91284488 | ||
25.05.2026, 07:52:49 | 135 | 51.856.705 37,05 % | 140.000.000 | 473,693535 | 11,234528 | 13,32965764 | ||
25.05.2026, 07:52:48 | 146 | 52.890.071 37,78 % | 140.000.000 | 466,941662 | 11,002806 | 13,69377154 | ||
25.05.2026, 07:52:46 | 190 | 80.848.582 57,75 % | 140.000.000 | 437,815414 | 14,406845 | 20,98991038 | ||
25.05.2026, 07:52:44 | 207 | 79.644.210 56,89 % | 140.000.000 | 433,057439 | 14,677796 | 19,81272133 | ||
25.05.2026, 07:52:42 | 140 | 41.070.955 29,34 % | 140.000.000 | 462,174463 | 8,671328 | 10,31061765 | ||
25.05.2026, 07:52:41 | 163 | 78.499.287 56,08 % | 140.000.000 | 430,878306 | 14,0554 | 19,7682394 | ||
25.05.2026, 07:52:39 | 224 | 99.458.973 71,05 % | 140.000.000 | 439,331101 | 18,65479 | 25,04062923 | ||
25.05.2026, 07:52:37 | 296 | 135.527.559 96,81 % | 140.000.000 | 426,498617 | 23,883703 | 33,91861354 | ||
25.05.2026, 07:52:35 | 156 | 53.163.520 37,98 % | 140.000.000 | 448,527398 | 10,444209 | 13,40108566 | ||
25.05.2026, 07:52:34 | 109 | 39.891.561 28,5 % | 140.000.000 | 437,769904 | 7,547125 | 9,91619942 | ||
25.05.2026, 07:52:32 | 127 | 52.433.393 37,46 % | 140.000.000 | 436,566502 | 9,761444 | 13,12921881 | ||
25.05.2026, 07:52:30 | 106 | 37.946.885 27,11 % | 140.000.000 | 455,367291 | 7,686087 | 9,59368316 | ||
25.05.2026, 07:52:28 | 121 | 46.440.336 33,18 % | 140.000.000 | 438,406991 | 8,836895 | 11,52287224 | ||
25.05.2026, 07:52:27 | 121 | 41.858.223 29,9 % | 140.000.000 | 457,917639 | 8,687863 | 10,47975501 | ||
25.05.2026, 07:52:25 | 142 | 50.307.164 35,94 % | 140.000.000 | 444,854989 | 9,687826 | 12,69156596 | ||
25.05.2026, 07:52:23 | 140 | 45.400.958 32,43 % | 140.000.000 | 429,253528 | 8,238941 | 11,24957958 | ||
25.05.2026, 07:52:21 | 105 | 33.556.988 23,97 % | 140.000.000 | 423,716171 | 5,817472 | 8,40116631 | ||
25.05.2026, 07:52:20 | 149 | 63.534.219 45,39 % | 140.000.000 | 424,65272 | 10,985967 | 15,99401187 | ||
25.05.2026, 07:52:18 | 121 | 32.563.846 23,26 % | 140.000.000 | 445,051556 | 6,364945 | 8,12764454 |
