Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:19:14 | 176 | 36.139.612 30,12 % | 120.000.000 | 217,07 | 4,261823 | 3,58330978 | ||
08.05.2026, 11:19:12 | 160 | 36.830.250 30,7 % | 120.000.000 | 212,04 | 4,125388 | 3,68411273 | ||
08.05.2026, 11:19:10 | 165 | 36.774.055 30,65 % | 120.000.000 | 215,94 | 4,230065 | 3,71109198 | ||
08.05.2026, 11:19:08 | 136 | 31.300.163 26,09 % | 120.000.000 | 219,57 | 3,750205 | 3,12263676 | ||
08.05.2026, 11:19:07 | 187 | 43.239.627 36,04 % | 120.000.000 | 213,46 | 4,883475 | 4,34672473 | ||
08.05.2026, 11:19:05 | 169 | 38.918.295 32,44 % | 120.000.000 | 217,08 | 4,503147 | 3,9454018 | ||
08.05.2026, 11:19:03 | 184 | 40.288.273 33,58 % | 120.000.000 | 209,19 | 4,421312 | 4,00676471 | ||
08.05.2026, 11:19:01 | 147 | 31.591.146 26,33 % | 120.000.000 | 262,32 | 5,114279 | 3,17274475 | ||
08.05.2026, 11:19:00 | 156 | 30.465.463 25,39 % | 120.000.000 | 213,1 | 3,465269 | 3,02693715 | ||
08.05.2026, 11:18:58 | 180 | 34.765.191 28,98 % | 120.000.000 | 210,08 | 3,817414 | 3,48606875 | ||
08.05.2026, 11:18:56 | 162 | 32.271.129 26,9 % | 120.000.000 | 227,94 | 4,088493 | 3,26741715 | ||
08.05.2026, 11:18:54 | 208 | 52.149.598 43,46 % | 120.000.000 | 206,75 | 5,470445 | 5,31155941 | ||
08.05.2026, 11:18:53 | 143 | 33.790.322 28,16 % | 120.000.000 | 208,91 | 3,585264 | 3,47407032 | ||
08.05.2026, 11:18:51 | 215 | 56.940.924 47,46 % | 120.000.000 | 204,77 | 5,9975 | 5,66282375 | ||
08.05.2026, 11:18:49 | 156 | 32.118.446 26,77 % | 120.000.000 | 227,28 | 4,074588 | 3,22533337 | ||
08.05.2026, 11:18:47 | 193 | 32.734.231 27,28 % | 120.000.000 | 201,13 | 3,338236 | 3,24565809 | ||
08.05.2026, 11:18:46 | 178 | 38.319.713 31,94 % | 120.000.000 | 209,08 | 4,179864 | 3,83202976 | ||
08.05.2026, 11:18:44 | 172 | 32.948.460 27,46 % | 120.000.000 | 206,46 | 3,476221 | 3,32648522 | ||
08.05.2026, 11:18:42 | 168 | 30.310.026 25,26 % | 120.000.000 | 234,36 | 4,075711 | 3,02775429 | ||
08.05.2026, 11:18:40 | 135 | 27.358.438 22,8 % | 120.000.000 | 222,66 | 3,32965 | 2,76201238 |
