Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:55:24 | 5 | 3.286 | 30.000.000 | 1.233.763 4,12 % | 0,014315 | ||
08.05.2026, 11:55:21 | 9 | 4.911 | 30.000.000 | 1.824.512 6,09 % | 0,027023 | ||
08.05.2026, 11:55:18 | 4 | 9.790 | 30.000.000 | 1.425.682 4,76 % | 0,018249 | ||
08.05.2026, 11:55:15 | 6 | 5.451 | 30.000.000 | 1.518.815 5,07 % | 0,022624 | ||
08.05.2026, 11:55:12 | 6 | 9.017 | 30.000.000 | 1.319.115 4,4 % | 0,016793 | ||
08.05.2026, 11:55:09 | 8 | 5.221 | 30.000.000 | 1.113.543 3,72 % | 0,012559 | ||
08.05.2026, 11:55:06 | 6 | 2.460 | 30.029.295 | 715.698 2,39 % | 0,003685 | ||
08.05.2026, 11:55:03 | 3 | 1.908 | 30.000.000 | 575.542 1,92 % | 0,000821 | ||
08.05.2026, 11:55:00 | 15 | 22.966 | 30.000.000 | 3.867.533 12,9 % | 0,073032 | ||
08.05.2026, 11:54:57 | 7 | 5.152 | 30.000.000 | 1.373.997 4,58 % | 0,019592 | ||
08.05.2026, 11:54:54 | 4 | 3.544 | 30.000.000 | 871.170 2,91 % | 0,00761 | ||
08.05.2026, 11:54:51 | 5 | 2.174 | 30.000.000 | 691.269 2,31 % | 0,003194 | ||
08.05.2026, 11:54:48 | 8 | 7.343 | 30.000.000 | 1.523.076 5,08 % | 0,02757 | ||
08.05.2026, 11:54:45 | 5 | 4.943 | 30.029.295 | 1.062.444 3,54 % | 0,010803 | ||
08.05.2026, 11:54:42 | 9 | 6.276 | 30.000.000 | 1.333.401 4,45 % | 0,01828 | ||
08.05.2026, 11:54:39 | 10 | 9.345 | 30.000.000 | 2.059.144 6,87 % | 0,032672 | ||
08.05.2026, 11:54:36 | 10 | 8.786 | 30.029.295 | 1.873.825 6,24 % | 0,030878 | ||
08.05.2026, 11:54:33 | 5 | 2.953 | 30.000.000 | 709.081 2,37 % | 0,003528 | ||
08.05.2026, 11:54:30 | 9 | 14.545 | 30.000.000 | 2.559.706 8,54 % | 0,047047 | ||
08.05.2026, 11:54:27 | 7 | 11.884 | 30.000.000 | 1.971.042 6,58 % | 0,029429 |
