Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 05:37:42 | 10 | 15.291 | 30.000.000 | 2.291.002 7,64 % | 0,037792 | ||
08.05.2026, 05:37:39 | 8 | 4.092 | 30.000.000 | 1.346.635 4,49 % | 0,017925 | ||
08.05.2026, 05:37:36 | 5 | 6.466 | 30.000.000 | 1.087.313 3,63 % | 0,012001 | ||
08.05.2026, 05:37:33 | 6 | 3.393 | 30.000.000 | 996.953 3,33 % | 0,010748 | ||
08.05.2026, 05:37:30 | 6 | 8.417 | 30.000.000 | 1.461.291 4,88 % | 0,020481 | ||
08.05.2026, 05:37:27 | 7 | 2.913 | 30.029.295 | 1.144.391 3,82 % | 0,014921 | ||
08.05.2026, 05:37:24 | 3 | 1.930 | 30.000.000 | 651.736 2,18 % | 0,002878 | ||
08.05.2026, 05:37:21 | 8 | 4.079 | 30.000.000 | 1.539.344 5,14 % | 0,07011 | ||
08.05.2026, 05:37:18 | 8 | 4.451 | 30.029.295 | 981.710 3,27 % | 0,010063 | ||
08.05.2026, 05:37:15 | 8 | 4.539 | 30.000.000 | 2.057.454 6,86 % | 0,028597 | ||
08.05.2026, 05:37:12 | 5 | 2.409 | 30.000.000 | 1.779.406 5,94 % | 0,017641 | ||
08.05.2026, 05:37:09 | 5 | 2.421 | 30.000.000 | 932.588 3,11 % | 0,009618 | ||
08.05.2026, 05:37:06 | 3 | 1.930 | 30.000.000 | 651.719 2,18 % | 0,002878 | ||
08.05.2026, 05:37:03 | 8 | 7.056 | 30.000.000 | 1.863.754 6,22 % | 0,034456 | ||
08.05.2026, 05:37:00 | 6 | 2.542 | 30.000.000 | 1.340.691 4,47 % | 0,017496 | ||
08.05.2026, 05:36:57 | 5 | 5.838 | 30.000.000 | 1.588.702 5,3 % | 0,022086 | ||
08.05.2026, 05:36:54 | 4 | 2.073 | 30.000.000 | 739.582 2,47 % | 0,004986 | ||
08.05.2026, 05:36:51 | 6 | 3.001 | 30.000.000 | 923.122 3,08 % | 0,008646 | ||
08.05.2026, 05:36:48 | 6 | 6.238 | 30.000.000 | 1.350.030 4,51 % | 0,021924 | ||
08.05.2026, 05:36:45 | 7 | 10.317 | 30.000.000 | 1.939.585 6,47 % | 0,030114 |
