Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 22:18:14 | 1 | 206.288 1,04 % | 20.000.000 | 0,00003556 | ||
07.05.2026, 22:18:09 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00009758 | ||
07.05.2026, 22:18:07 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00002475 | ||
07.05.2026, 22:17:46 | 1 | 147.484 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000859 | ||
07.05.2026, 22:17:42 | 1 | 129.073 0,65 % | 20.000.000 | 0,00003796 | ||
07.05.2026, 22:17:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002742 | ||
07.05.2026, 22:17:39 | 1 | 135.803 0,68 % | 20.000.000 | 0,00003511 | ||
07.05.2026, 22:17:38 | 1 | 130.960 0,66 % | 20.000.000 | 0,00003323 | ||
07.05.2026, 22:17:12 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00003976 | ||
07.05.2026, 22:17:11 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00002468 | ||
07.05.2026, 22:17:02 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002596 | ||
07.05.2026, 22:17:01 | 7 | 269.142 1,35 % | 20.000.000 | 0,00017939 | ||
07.05.2026, 22:17:01 | 1 | 37.929 0,19 % | 20.000.000 | 0,00002664 | ||
07.05.2026, 22:16:20 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00002826 | ||
07.05.2026, 22:16:12 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00003297 | ||
07.05.2026, 22:16:11 | 2 | 250.504 1,26 % | 20.000.000 | 0,00007112 | ||
07.05.2026, 22:16:11 | 1 | 198.148 1 % | 20.000.000 | 0,00004085 | ||
07.05.2026, 22:16:10 | 1 | 134.912 0,68 % | 20.000.000 | 0,00004306 | ||
07.05.2026, 22:16:08 | 1 | 147.537 0,74 % | 20.000.000 | 0,00003847 | ||
07.05.2026, 22:16:07 | 1 | 129.087 0,65 % | 20.000.000 | 0,00003728 |
